Data imsakiyah disusun berdasarkan metode hisab (perhitungan astronomi) dengan mempertimbangkan koordinat geografis Kabupaten Ponorogo serta pergerakan posisi matahari. Perhitungan dilakukan oleh tim falakiyah NU setempat sesuai standar yang berlaku di lingkungan NU.
Perwakilan tim menyampaikan bahwa jadwal tersebut dapat digunakan masyarakat di wilayah Ponorogo dan daerah sekitar dengan perbedaan waktu yang relatif kecil.
“Untuk wilayah yang masih dalam satu kawasan dan tidak terlalu jauh dari pusat kota, selisihnya berkisar antara satu hingga dua menit,” ujarnya.
Pedoman Waktu Ibadah Selama Ramadhan
Dalam jadwal yang dirilis, waktu imsak menjadi penanda akhir santap sahur sebelum masuk waktu Subuh. Sementara waktu Maghrib menjadi acuan berbuka puasa setiap harinya.
Secara umum, pada awal Ramadhan waktu imsak di Ponorogo berada di kisaran pukul 04.1x WIB, sedangkan Maghrib sekitar pukul 17.4x WIB. Waktu tersebut akan mengalami perubahan beberapa menit seiring pergeseran posisi matahari hingga akhir bulan Ramadhan.
Jadwal ini juga menjadi rujukan pelaksanaan salat tarawih, tadarus Al-Qur’an, hingga berbagai kegiatan keagamaan di masjid dan mushala.
Imbauan Ketelitian dan Penyesuaian Wilayah
Tim Lajnah Falakiyah NU Cabang Ponorogo mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu dengan jam resmi Indonesia bagian barat (WIB). Bagi warga yang berada di wilayah perbatasan kabupaten, disarankan melakukan penyesuaian kecil sesuai kondisi geografis masing-masing.
Masyarakat juga diingatkan agar tidak menunda sahur hingga mendekati waktu imsak guna menghindari keraguan, serta memastikan waktu berbuka benar-benar telah masuk Maghrib.
Dengan dirilisnya jadwal imsakiyah ini, diharapkan pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan di Ponorogo dapat berjalan lebih tertib dan khusyuk.
Tabel Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H Ponorogo
Berikut tabel lengkap jadwal imsakiyah Ramadhan 1447 H wilayah Ponorogo dan sekitarnya berdasarkan data Tim Lajnah Falakiyah NU Cabang Ponorogo:
| Hij | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruq | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis | 19 Feb 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:02 | 11:49 | 14:59 | 18:01 | 19:10 |
| 2 | Jum'at | 20 Feb 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:03 | 11:49 | 14:58 | 18:00 | 19:10 |
| 3 | Sabtu | 21 Feb 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:03 | 11:49 | 14:57 | 18:00 | 19:10 |
| 4 | Ahad | 22 Feb 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:03 | 11:49 | 14:56 | 18:00 | 19:09 |
| 5 | Senin | 23 Feb 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:03 | 11:49 | 14:55 | 17:59 | 19:09 |
| 6 | Selasa | 24 Feb 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:03 | 11:49 | 14:54 | 17:59 | 19:08 |
| 7 | Rabu | 25 Feb 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:03 | 11:49 | 14:53 | 17:59 | 19:08 |
| 8 | Kamis | 26 Feb 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:03 | 11:49 | 14:52 | 17:58 | 19:07 |
| 9 | Jum'at | 27 Feb 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:03 | 11:48 | 14:51 | 17:58 | 19:07 |
| 10 | Sabtu | 28 Feb 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:03 | 11:48 | 14:50 | 17:57 | 19:06 |
| 11 | Ahad | 01 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:48 | 14:50 | 17:57 | 19:06 |
| 12 | Senin | 02 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:48 | 14:51 | 17:57 | 19:05 |
| 13 | Selasa | 03 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:48 | 14:51 | 17:56 | 19:05 |
| 14 | Rabu | 04 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:47 | 14:52 | 17:56 | 19:04 |
| 15 | Kamis | 05 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:47 | 14:52 | 17:55 | 19:04 |
| 16 | Jum'at | 06 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:47 | 14:52 | 17:55 | 19:03 |
| 17 | Sabtu | 07 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:47 | 14:53 | 17:54 | 19:03 |
| 18 | Ahad | 08 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:46 | 14:53 | 17:54 | 19:02 |
| 19 | Senin | 09 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:03 | 11:46 | 14:53 | 17:53 | 19:02 |
| 20 | Selasa | 10 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:03 | 11:46 | 14:54 | 17:53 | 19:01 |
| 21 | Rabu | 11 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:03 | 11:46 | 14:54 | 17:52 | 19:01 |
| 22 | Kamis | 12 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:03 | 11:45 | 14:54 | 17:52 | 19:00 |
| 23 | Jum'at | 13 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:45 | 14:54 | 17:51 | 19:00 |
| 24 | Sabtu | 14 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:45 | 14:55 | 17:51 | 18:59 |
| 25 | Ahad | 15 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:45 | 14:55 | 17:51 | 18:59 |
| 26 | Senin | 16 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:44 | 14:55 | 17:50 | 18:58 |
| 27 | Selasa | 17 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:44 | 14:55 | 17:49 | 18:58 |
| 28 | Rabu | 18 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:44 | 14:55 | 17:49 | 18:57 |
| 29 | Kamis | 19 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:43 | 14:56 | 17:48 | 18:57 |
| 30 | Jum'at | 20 Maret 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:43 | 14:56 | 17:48 | 18:56 |
Catatan: Waktu dapat mengalami selisih 1–2 menit untuk wilayah perbatasan. Disarankan menyesuaikan dengan kondisi geografis setempat.


